Guia de medidas
Nossa tabela de tamanhos é padrão.
Blusas:
| Tamanho | Numeração | Peito | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|---|
| PP | 36 | 77-82 | 61-66 | 86-91 |
| P | 38 | 83-88 | 67-72 | 92-97 |
| M | 40 | 89-94 | 73-78 | 98-103 |
| G | 42 | 95-101 | 79-85 | 104-110 |
| GG | 44 | 102-109 | 86-94 | 111-117 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Calças:
| Tamanho | Numeração | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|
| PP | 36 | 61-66 | 86-91 |
| P | 38 | 67-72 | 92-97 |
| M | 40 | 73-78 | 98-103 |
| G | 42 | 79-85 | 104-110 |
| GG | 44 | 86-94 | 111-117 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
